Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | 14|13|7 | 34:22 | 55 | ||
2. | 34 | 14|12|8 | 28:20 | 54 | ||
3. | 34 | 13|14|7 | 25:17 | 53 | ||
4. | 34 | 12|15|7 | 36:25 | 51 | ||
5. | 34 | 12|15|7 | 25:19 | 51 | ||
6. | 34 | 12|15|7 | 23:17 | 51 | ||
7. | 34 | 10|20|4 | 32:22 | 50 | ||
8. | 34 | 12|14|8 | 19:17 | 50 | ||
9. | 34 | 12|13|9 | 24:20 | 49 | ||
10. | 34 | 11|14|9 | 18:17 | 47 | ||
11. | 34 | 11|9|14 | 21:22 | 42 | ||
12. | 34 | 8|17|9 | 19:19 | 41 | ||
13. | 34 | 10|10|14 | 17:23 | 40 | ||
14. | 34 | 9|12|13 | 18:23 | 39 | ||
15. | 34 | 7|13|14 | 13:24 | 34 | ||
16. | 34 | 5|16|13 | 16:25 | 31 | ||
17. | 34 | 5|15|14 | 13:26 | 30 | ||
18. | 34 | 3|15|16 | 11:34 | 24 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |