Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | 13|13|7 | 31:22 | 52 | ||
2. | 33 | 12|15|6 | 36:24 | 51 | ||
3. | 33 | 13|12|8 | 27:20 | 51 | ||
4. | 33 | 12|15|6 | 23:16 | 51 | ||
5. | 33 | 12|14|7 | 24:17 | 50 | ||
6. | 33 | 12|14|7 | 24:18 | 50 | ||
7. | 33 | 12|13|8 | 18:16 | 49 | ||
8. | 33 | 9|20|4 | 31:22 | 47 | ||
9. | 33 | 11|13|9 | 23:20 | 46 | ||
10. | 33 | 10|14|9 | 17:17 | 44 | ||
11. | 33 | 11|9|13 | 21:20 | 42 | ||
12. | 33 | 8|17|8 | 19:18 | 41 | ||
13. | 33 | 10|10|13 | 17:22 | 40 | ||
14. | 33 | 8|12|13 | 16:23 | 36 | ||
15. | 33 | 5|16|12 | 16:24 | 31 | ||
16. | 33 | 6|13|14 | 12:24 | 31 | ||
17. | 33 | 5|15|13 | 13:25 | 30 | ||
18. | 33 | 3|15|15 | 11:31 | 24 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |