Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | 13|12|7 | 30:21 | 51 | ||
2. | 32 | 13|12|7 | 27:19 | 51 | ||
3. | 32 | 12|14|6 | 34:22 | 50 | ||
4. | 32 | 11|15|6 | 21:16 | 48 | ||
5. | 32 | 11|14|7 | 23:17 | 47 | ||
6. | 32 | 11|14|7 | 23:18 | 47 | ||
7. | 32 | 9|19|4 | 29:20 | 46 | ||
8. | 32 | 11|13|8 | 23:19 | 46 | ||
9. | 32 | 11|13|8 | 17:16 | 46 | ||
10. | 32 | 11|9|12 | 21:19 | 42 | ||
11. | 32 | 9|14|9 | 15:17 | 41 | ||
12. | 32 | 10|10|12 | 16:20 | 40 | ||
13. | 32 | 7|17|8 | 17:17 | 38 | ||
14. | 32 | 8|12|12 | 16:21 | 36 | ||
15. | 32 | 5|15|12 | 13:23 | 30 | ||
16. | 32 | 6|12|14 | 11:23 | 30 | ||
17. | 32 | 4|16|12 | 14:24 | 28 | ||
18. | 32 | 3|15|14 | 11:29 | 24 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |