Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | 12|14|4 | 33:19 | 50 | ||
2. | 30 | 12|12|6 | 27:19 | 48 | ||
3. | 30 | 12|11|7 | 25:18 | 47 | ||
4. | 30 | 10|14|6 | 20:14 | 44 | ||
5. | 30 | 10|14|6 | 19:15 | 44 | ||
6. | 30 | 11|11|8 | 16:15 | 44 | ||
7. | 30 | 8|18|4 | 25:18 | 42 | ||
8. | 30 | 9|14|7 | 18:17 | 41 | ||
9. | 30 | 9|13|8 | 19:17 | 40 | ||
10. | 30 | 10|10|10 | 15:17 | 40 | ||
11. | 30 | 10|9|11 | 20:17 | 39 | ||
12. | 30 | 8|13|9 | 14:17 | 37 | ||
13. | 30 | 7|15|8 | 17:17 | 36 | ||
14. | 30 | 7|12|11 | 14:19 | 33 | ||
15. | 30 | 5|14|11 | 11:19 | 29 | ||
16. | 30 | 6|11|13 | 11:20 | 29 | ||
17. | 30 | 4|15|11 | 13:22 | 27 | ||
18. | 30 | 3|14|13 | 11:28 | 23 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |