Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | 19|3|8 | 56:33 | 60 | ||
2. | 30 | 16|9|5 | 59:36 | 57 | ||
3. | 30 | 16|8|6 | 46:28 | 56 | ||
4. | 30 | 15|7|8 | 47:39 | 52 | ||
5. | 30 | 14|9|7 | 59:38 | 51 | ||
6. | 30 | 14|6|10 | 44:38 | 48 | ||
7. | 30 | 12|8|10 | 42:37 | 44 | ||
8. | 30 | 12|8|10 | 48:46 | 44 | ||
9. | 30 | 10|10|10 | 40:36 | 40 | ||
10. | 30 | 11|6|13 | 47:42 | 39 | ||
11. | 30 | 11|6|13 | 50:50 | 39 | ||
12. | 30 | 10|8|12 | 37:41 | 38 | ||
13. | 30 | 9|10|11 | 38:43 | 37 | ||
14. | 30 | 8|10|12 | 32:41 | 34 | ||
15. | 30 | 7|9|14 | 27:49 | 30 | ||
16. | 30 | 8|4|18 | 33:53 | 28 | ||
17. | 30 | 7|6|17 | 27:50 | 27 | ||
18. | 30 | 5|5|20 | 30:62 | 20 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |