2. Bundesliga Saison 2020/2021 - 3. Spieltag

Heim Gast Ergebnis Tipp Punkte

Freitag, 02.10.2020 | 18:30

VfL Bochum vs VfL Osnabrück 0:0 :
SV Sandhausen vs FC St. Pauli 1:0 :

Samstag, 03.10.2020 | 13:00

1. FC Heidenheim vs SC Paderborn 07 0:0 :
Hannover 96 vs Eintracht Braunschweig 4:1 :
SSV Jahn Regensburg vs Karlsruher SC 1:0 :

Sonntag, 04.10.2020 | 13:30

Hamburger SV vs Erzgebirge Aue 3:0 :
Holstein Kiel vs Fortuna Düsseldorf 2:1 :
Würzburger Kickers vs SpVgg Greuther Fürth 2:2 :

Montag, 05.10.2020 | 20:30

1. FC Nürnberg vs SV Darmstadt 98 2:3 :
Verein Spiele S|U|V Diff P
1. Hamburger SV 34 16|10|8 71:44 58
2. Holstein Kiel 34 18|8|8 57:35 62
3. Hannover 96 34 12|6|16 53:51 42
4. SV Sandhausen 34 10|4|20 41:60 34
5. VfL Osnabrück 34 9|6|19 35:58 33
6. VfL Bochum 34 21|4|9 66:39 67
7. SSV Jahn Regensburg 34 9|11|14 37:49 38
8. FC St. Pauli 34 13|8|13 51:56 47
9. SV Darmstadt 98 34 15|6|13 63:55 51
10. 1. FC Nürnberg 34 11|11|12 46:51 44
11. Erzgebirge Aue 34 12|8|14 44:53 44
12. 1. FC Heidenheim 34 15|6|13 49:49 51
13. SpVgg Greuther Fürth 34 18|10|6 69:44 64
14. Fortuna Düsseldorf 34 16|8|10 55:46 56
15. SC Paderborn 07 34 12|11|11 53:45 47
16. Würzburger Kickers 34 6|7|21 36:69 25
17. Eintracht Braunschweig 34 7|10|17 30:59 31
18. Karlsruher SC 34 14|10|10 51:44 52
Benutzername Tipps P
Es sind noch keine Tipper vorhanden