Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | 11|12|3 | 29:16 | 45 | ||
2. | 26 | 11|9|6 | 25:19 | 42 | ||
3. | 26 | 10|11|5 | 13:10 | 41 | ||
4. | 26 | 9|12|5 | 17:13 | 39 | ||
5. | 26 | 9|11|6 | 21:15 | 38 | ||
6. | 26 | 8|13|5 | 16:14 | 37 | ||
7. | 26 | 7|15|4 | 21:16 | 36 | ||
8. | 26 | 8|12|6 | 17:13 | 36 | ||
9. | 26 | 9|9|8 | 18:16 | 36 | ||
10. | 26 | 8|9|9 | 12:16 | 33 | ||
11. | 26 | 7|9|10 | 14:16 | 30 | ||
12. | 26 | 6|12|8 | 13:15 | 30 | ||
13. | 26 | 6|11|9 | 12:14 | 29 | ||
14. | 26 | 6|11|9 | 10:15 | 29 | ||
15. | 26 | 5|12|9 | 11:17 | 27 | ||
16. | 26 | 6|9|11 | 10:17 | 27 | ||
17. | 26 | 4|14|8 | 12:16 | 26 | ||
18. | 26 | 2|13|11 | 10:23 | 19 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |