Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | 10|10|4 | 13:9 | 40 | ||
2. | 24 | 9|12|3 | 27:16 | 39 | ||
3. | 24 | 9|10|5 | 17:13 | 37 | ||
4. | 24 | 9|9|6 | 23:19 | 36 | ||
5. | 24 | 8|11|5 | 19:14 | 35 | ||
6. | 24 | 8|11|5 | 17:12 | 35 | ||
7. | 24 | 7|13|4 | 15:13 | 34 | ||
8. | 24 | 6|15|3 | 20:15 | 33 | ||
9. | 24 | 8|8|8 | 17:16 | 32 | ||
10. | 24 | 7|9|8 | 11:15 | 30 | ||
11. | 24 | 6|11|7 | 12:12 | 29 | ||
12. | 24 | 7|8|9 | 14:15 | 29 | ||
13. | 24 | 6|10|8 | 10:13 | 28 | ||
14. | 24 | 5|11|8 | 11:15 | 26 | ||
15. | 24 | 5|11|8 | 10:14 | 26 | ||
16. | 24 | 6|7|11 | 10:17 | 25 | ||
17. | 24 | 3|13|8 | 11:16 | 22 | ||
18. | 24 | 2|11|11 | 9:22 | 17 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |