Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Greuther Fürth | 23 | 9|11|3 | 26:15 | 38 | |
2. | Hannover 96 | 23 | 9|10|4 | 12:9 | 37 | |
3. | SV Sandhausen | 23 | 9|9|5 | 17:13 | 36 | |
4. | Hamburger SV | 23 | 9|8|6 | 22:18 | 35 | |
5. | VfL Bochum | 23 | 8|10|5 | 18:13 | 34 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 23 | 8|10|5 | 17:12 | 34 | |
7. | Holstein Kiel | 23 | 7|12|4 | 14:12 | 33 | |
8. | SC Paderborn 07 | 23 | 6|14|3 | 19:14 | 32 | |
9. | Karlsruher SC | 23 | 8|7|8 | 17:16 | 31 | |
10. | 1. FC Heidenheim | 23 | 7|8|8 | 11:15 | 29 | |
11. | FC St. Pauli | 23 | 7|7|9 | 14:15 | 28 | |
12. | Fortuna Düsseldorf | 23 | 6|9|8 | 10:13 | 27 | |
13. | SSV Jahn Regensburg | 23 | 5|11|7 | 11:12 | 26 | |
14. | Erzgebirge Aue | 23 | 5|11|7 | 11:14 | 26 | |
15. | SV Darmstadt 98 | 23 | 5|10|8 | 9:13 | 25 | |
16. | VfL Osnabrück | 23 | 6|7|10 | 10:16 | 25 | |
17. | Würzburger Kickers | 23 | 3|12|8 | 11:16 | 21 | |
18. | Eintracht Braunschweig | 23 | 2|10|11 | 9:22 | 16 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |