
Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | 16|10|8 | 71:44 | 58 | ||
2. | 34 | 21|4|9 | 66:39 | 67 | ||
3. | 34 | 18|8|8 | 57:35 | 62 | ||
4. | 34 | 18|10|6 | 69:44 | 64 | ||
5. | 34 | 14|10|10 | 51:44 | 52 | ||
6. | 34 | 12|6|16 | 53:51 | 42 | ||
7. | 34 | 16|8|10 | 55:46 | 56 | ||
8. | 34 | 12|8|14 | 44:53 | 44 | ||
9. | 34 | 12|11|11 | 53:45 | 47 | ||
10. | 34 | 15|6|13 | 49:49 | 51 | ||
11. | 34 | 9|11|14 | 37:49 | 38 | ||
12. | 34 | 11|11|12 | 46:51 | 44 | ||
13. | 34 | 15|6|13 | 63:55 | 51 | ||
14. | 34 | 13|8|13 | 51:56 | 47 | ||
15. | 34 | 9|6|19 | 35:58 | 33 | ||
16. | 34 | 10|4|20 | 41:60 | 34 | ||
17. | 34 | 7|10|17 | 30:59 | 31 | ||
18. | 34 | 6|7|21 | 36:69 | 25 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |