Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 9|8|2 | 24:12 | 35 | ||
2. | 19 | 8|7|4 | 17:11 | 31 | ||
3. | 19 | 8|6|5 | 19:15 | 30 | ||
4. | 19 | 7|8|4 | 8:7 | 29 | ||
5. | 19 | 6|10|3 | 17:12 | 28 | ||
6. | 19 | 8|4|7 | 17:14 | 28 | ||
7. | 19 | 7|7|5 | 13:12 | 28 | ||
8. | 19 | 6|9|4 | 12:11 | 27 | ||
9. | 19 | 6|8|5 | 9:9 | 26 | ||
10. | 19 | 5|10|4 | 13:12 | 25 | ||
11. | 19 | 6|7|6 | 10:11 | 25 | ||
12. | 19 | 4|10|5 | 9:10 | 22 | ||
13. | 19 | 4|8|7 | 10:12 | 20 | ||
14. | 19 | 5|5|9 | 12:15 | 20 | ||
15. | 19 | 4|8|7 | 8:12 | 20 | ||
16. | 19 | 4|7|8 | 7:14 | 19 | ||
17. | 19 | 2|10|7 | 8:14 | 16 | ||
18. | 19 | 2|8|9 | 8:18 | 14 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |