Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 8|8|2 | 22:12 | 32 | ||
2. | 18 | 8|7|3 | 17:10 | 31 | ||
3. | 18 | 6|10|2 | 16:10 | 28 | ||
4. | 18 | 7|7|4 | 8:7 | 28 | ||
5. | 18 | 7|6|5 | 17:14 | 27 | ||
6. | 18 | 7|4|7 | 16:14 | 25 | ||
7. | 18 | 5|10|3 | 13:11 | 25 | ||
8. | 18 | 6|7|5 | 12:12 | 25 | ||
9. | 18 | 6|7|5 | 8:8 | 25 | ||
10. | 18 | 6|6|6 | 10:11 | 24 | ||
11. | 18 | 5|9|4 | 9:11 | 24 | ||
12. | 18 | 4|10|4 | 9:8 | 22 | ||
13. | 18 | 4|8|6 | 10:11 | 20 | ||
14. | 18 | 4|7|7 | 6:12 | 19 | ||
15. | 18 | 4|5|9 | 10:14 | 17 | ||
16. | 18 | 3|8|7 | 7:12 | 17 | ||
17. | 18 | 2|9|7 | 7:13 | 15 | ||
18. | 18 | 2|8|8 | 8:15 | 14 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |