Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 16 | 8|6|2 | 16:8 | 30 | |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 6|8|2 | 19:11 | 26 | |
3. | Hamburger SV | 16 | 7|5|4 | 16:12 | 26 | |
4. | SC Paderborn 07 | 16 | 5|9|2 | 14:9 | 24 | |
5. | VfL Bochum | 16 | 5|9|2 | 11:8 | 24 | |
6. | VfL Osnabrück | 16 | 6|6|4 | 10:9 | 24 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 16 | 6|6|4 | 7:6 | 24 | |
8. | Hannover 96 | 16 | 6|6|4 | 6:6 | 24 | |
9. | Karlsruher SC | 16 | 6|3|7 | 15:14 | 21 | |
10. | SV Sandhausen | 16 | 5|6|5 | 10:11 | 21 | |
11. | Holstein Kiel | 16 | 4|8|4 | 7:10 | 20 | |
12. | SSV Jahn Regensburg | 16 | 4|7|5 | 10:10 | 19 | |
13. | 1. FC Heidenheim | 16 | 4|7|5 | 6:10 | 19 | |
14. | Erzgebirge Aue | 16 | 3|9|4 | 8:8 | 18 | |
15. | SV Darmstadt 98 | 16 | 3|7|6 | 6:10 | 16 | |
16. | Würzburger Kickers | 16 | 2|8|6 | 7:12 | 14 | |
17. | FC St. Pauli | 16 | 3|4|9 | 7:12 | 13 | |
18. | Eintracht Braunschweig | 16 | 0|8|8 | 5:14 | 8 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |