Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | 12|14|5 | 33:20 | 50 | ||
2. | 31 | 12|12|7 | 27:20 | 48 | ||
3. | 31 | 12|12|7 | 25:18 | 48 | ||
4. | 31 | 11|14|6 | 22:15 | 47 | ||
5. | 31 | 10|15|6 | 20:16 | 45 | ||
6. | 31 | 11|12|8 | 17:16 | 45 | ||
7. | 31 | 10|14|7 | 21:17 | 44 | ||
8. | 31 | 8|19|4 | 25:18 | 43 | ||
9. | 31 | 10|13|8 | 21:18 | 43 | ||
10. | 31 | 11|9|11 | 21:17 | 42 | ||
11. | 31 | 10|10|11 | 16:19 | 40 | ||
12. | 31 | 8|14|9 | 14:17 | 38 | ||
13. | 31 | 7|16|8 | 17:17 | 37 | ||
14. | 31 | 8|12|11 | 15:19 | 36 | ||
15. | 31 | 5|15|11 | 11:19 | 30 | ||
16. | 31 | 6|11|14 | 11:23 | 29 | ||
17. | 31 | 4|15|12 | 14:24 | 27 | ||
18. | 31 | 3|15|13 | 11:28 | 24 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |