Verein | Spiele | S|U|V | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | 9|10|2 | 25:13 | 37 | ||
2. | 21 | 9|7|5 | 22:16 | 34 | ||
3. | 21 | 8|9|4 | 10:8 | 33 | ||
4. | 21 | 8|8|5 | 17:12 | 32 | ||
5. | 21 | 8|8|5 | 15:12 | 32 | ||
6. | 21 | 7|10|4 | 17:12 | 31 | ||
7. | 21 | 7|10|4 | 13:11 | 31 | ||
8. | 21 | 6|12|3 | 18:13 | 30 | ||
9. | 21 | 8|5|8 | 17:16 | 29 | ||
10. | 21 | 6|8|7 | 9:11 | 26 | ||
11. | 21 | 6|7|8 | 10:14 | 25 | ||
12. | 21 | 5|9|7 | 11:12 | 24 | ||
13. | 21 | 6|6|9 | 13:15 | 24 | ||
14. | 21 | 5|9|7 | 9:12 | 24 | ||
15. | 21 | 5|8|8 | 9:15 | 23 | ||
16. | 21 | 4|10|7 | 10:14 | 22 | ||
17. | 21 | 2|12|7 | 9:15 | 18 | ||
18. | 21 | 2|8|11 | 9:22 | 14 |
Benutzername | Tipps | P | |
---|---|---|---|
Es sind noch keine Tipper vorhanden |