Bundesliga Saison 2020/2021 - 15. Spieltag

Heim Gast Ergebnis Tipp Punkte

Freitag, 08.01.2021 | 20:30

Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München 3:2 :

Samstag, 09.01.2021 | 15:30

Bayer 04 Leverkusen vs SV Werder Bremen 1:1 :
Sport-Club Freiburg vs 1. FC Köln 5:0 :
1. FSV Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt 0:2 :
FC Schalke 04 vs TSG 1899 Hoffenheim 4:0 :
1. FC Union Berlin vs VfL Wolfsburg 2:2 :

Samstag, 09.01.2021 | 18:30

RB Leipzig vs Borussia Dortmund 1:3 :

Sonntag, 10.01.2021 | 15:30

FC Augsburg vs VfB Stuttgart 1:4 :

Sonntag, 10.01.2021 | 18:00

Arminia Bielefeld vs Hertha Berlin 1:0 :
Verein Spiele S|U|V Diff P
1. FC Bayern München 34 24|6|4 99:44 78
2. RB Leipzig 34 19|8|7 60:32 65
3. Bayer 04 Leverkusen 34 14|10|10 53:39 52
4. Borussia Dortmund 34 20|4|10 75:46 64
5. 1. FC Union Berlin 34 12|14|8 50:43 50
6. VfL Wolfsburg 34 17|10|7 61:37 61
7. Borussia Mönchengladbach 34 13|10|11 64:56 49
8. Sport-Club Freiburg 34 12|9|13 52:52 45
9. Eintracht Frankfurt 34 16|12|6 69:53 60
10. VfB Stuttgart 34 12|9|13 56:55 45
11. FC Augsburg 34 10|6|18 36:54 36
12. Hertha Berlin 34 8|11|15 41:52 35
13. SV Werder Bremen 34 7|10|17 36:57 31
14. TSG 1899 Hoffenheim 34 11|10|13 52:54 43
15. Arminia Bielefeld 34 9|8|17 26:52 35
16. 1. FC Köln 34 8|9|17 34:60 33
17. FC Schalke 04 34 3|7|24 25:86 16
18. 1. FSV Mainz 05 34 10|9|15 39:56 39
Benutzername Tipps P
1. Fuzzy 2 0